Ihre Suchanfrage ergab 2 Treffer.
Preis (brutto): 75.700,00 € |
Preis (netto): 63.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 31.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A902019 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.2 l/100 km |
außerorts: | 9.1 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 81.945,00 € |
Preis (netto): 68.861,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 31.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221169 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Sportback TFSI qu|RSDYNAMIK|KERAMIK|PANO|B&O anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 16:30 Uhr