Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 60.500,00 € |
Preis (netto): 50.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 75.250 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carraraweiß |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-D038086 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.7 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 50 TDI quattro tiptronic Virtual-Cockpit/Pano/Standhzg/AHK anzeigen
Preis (brutto): 68.550,00 € |
Preis (netto): 57.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.165 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-16669KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 6.4 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 178 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 3.0 TDI quattro tiptronic 7 Sitzer Szhz. el.S anzeigen
Preis (brutto): 76.480,00 € |
Preis (netto): 64.268,91 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-17482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 78.480,00 € |
Preis (netto): 65.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 81.480,00 € |
Preis (netto): 68.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Samuraigrau Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18152 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 16:30 Uhr