Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 35.480,00 € |
Preis (netto): 29.815,13 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grün Gotlandgrün |
Lieferung zum: | 31.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-45700 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi quattro 2.0 TFSI S tronic*Navi*Stdhzg*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 53.190,00 € |
Preis (netto): 44.697,48 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.954 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Ibis weiß |
Lieferung zum: | 31.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K260 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.4 l/100 km |
außerorts: | 5.7 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi Sportback 45 TFSI 245 quattro S line Matrix anzeigen
Preis (brutto): 69.500,00 € |
Preis (netto): 58.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 35 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Vesuvgrau Metallic |
Lieferung zum: | 31.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46548 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.968 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.8 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 4.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 117 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi 40 TDI MILD-HYBRID QUATTRO S-TRONIC NAVI VOLL-LED PANO HEAD-UP B&O LM18 anzeigen
Preis (brutto): 69.550,00 € |
Preis (netto): 58.445,38 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.692 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 31.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-16044KR |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 220 kW/ 299 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 48 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Audi Sportback TFSI e quattro S tronic S line B&O anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 16:30 Uhr