Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis: 53.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 25.700 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AML1225 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.5 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 9.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum BMW M40i LED NavProf HUD SHZ Adapt.Fahrwerk anzeigen
Preis (brutto): 55.930,00 € |
Preis (netto): 47.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 33.344 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FL51243 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.5 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 152 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum BMW xDrive Auto Navi Leder Head Up Hifi anzeigen
Preis (brutto): 57.250,00 € |
Preis (netto): 48.109,24 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 14.974 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mineralgrau metallic(Grau) |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-FK15494 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xDrive Aut. Navi Leder Tempom.aktiv Glasdach Bluetooth M anzeigen
Preis: 61.590,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AHM1159 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 141 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Touring xDrive Pano InnovP Vernasca ParkP+ anzeigen
Preis (brutto): 65.390,00 € |
Preis (netto): 54.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.500 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | M Portimao Blau |
Lieferung zum: | 21.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K004 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 275 kW/ 374 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.8 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum BMW 440i xDrive Aut. DrivAssistPro 19Z HeadUp SHZ anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 16:30 Uhr