Ihre Suchanfrage ergab 3 Treffer.
Preis (brutto): 35.900,00 € |
Preis (netto): 30.168,07 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 29.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 20.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1007752 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 138 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Coupe 40 TFSI S-tronic 2xS-line virtual-cockpit/B&O/LED anzeigen
Preis: 38.290,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 47.500 km |
Anzahl der Türen: | 3 |
Farbe: | schwarz / mythosschwarz |
Lieferung zum: | 20.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-5849-414884 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 145 kW/ 197 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 145 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 40 2.0 TFSI S line LED Navi Sounds. Leder DAB anzeigen
Preis: 41.500,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.390 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Pulsorange/Verdeck Schwarz |
Lieferung zum: | 20.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1002589 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.984 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.2 l/100 km |
außerorts: | 6.2 l/100 km |
kombiniert: | 7.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 173 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Roadster 45 TFSI Q S tronic 2x S line Xenon+ Navi DAB Windschott 19 Zoll anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 16:30 Uhr