Audi RSQ3 2.5 TFSI quattro s-tronic in Solingen
Preis (brutto): 65.260,00 € |
Preis (netto): 54.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.224 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic(Schwarz) |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-1905571 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback quattro 2.5 TFSI S-tronic Pano/Navi/Virtual-cockpit/LED in Solingen
Preis (brutto): 70.400,00 € |
Preis (netto): 59.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.450 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1902946 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RSQ3 2.5 TFSI Q S tronic 21 Zoll Navi Rear View in Solingen
Preis (brutto): 71.500,00 € |
Preis (netto): 60.084,03 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.560 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-1902453 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI qua.|RS-SPORTAB|21""|280MAX in Solingen
Preis (brutto): 75.445,00 € |
Preis (netto): 63.399,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.150 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221166 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI qua.|RS-SPORTAB|21""|280MAX in Solingen
Preis (brutto): 75.845,00 € |
Preis (netto): 63.735,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.110 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221106 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic RS Essentials Paket/Sonos-Sound in Solingen
Preis (brutto): 76.600,00 € |
Preis (netto): 64.369,75 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.711 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1901441 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK in Solingen
Preis (brutto): 78.480,00 € |
Preis (netto): 65.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.988 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 2.5 TSI 7-Gang-S-Tronic in Solingen
Preis (brutto): 79.995,00 € |
Preis (netto): 67.222,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Audi RS Q3 Sportback TFSI qua.|PANO|NAPPA|280max|RSAG in Solingen
Preis (brutto): 80.945,00 € |
Preis (netto): 68.021,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.420 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 27.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221165 |
Motor: |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |