Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 50.690,00 € |
Preis (netto): 42.596,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 71.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz brillantschwarz |
Lieferung zum: | 18.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149349 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi 50 TDI quat TIP/LEDER/ACC/NAVI/VIRTUAL/*AHK* anzeigen
Preis (brutto): 58.790,00 € |
Preis (netto): 49.403,36 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 85.950 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau daytonagrau metallic |
Lieferung zum: | 18.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-143-149406 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 190 kW/ 258 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi *S-LINE*3.0 TDI*E-TRON*quat TIPTR/UPE:113 anzeigen
Preis (brutto): 76.480,00 € |
Preis (netto): 64.268,91 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-17482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 78.480,00 € |
Preis (netto): 65.949,58 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro LED*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 84.480,00 € |
Preis (netto): 70.991,60 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 18.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18358 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Verkauf
Montag bis Freitag
09:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
07:30 - 18:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
07:30 - 16:30 Uhr